Mô tả
| Kích thước (W x D x H) | 1070 × 880 × 550 mm (một hệ thống không gồm bộ làm mát) | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao tối đa | 1300 mm (03 máy) | ||||||||||||||||||||||
| Số mẻ tối đa | 197 mỗi máy | ||||||||||||||||||||||
| Thể tích | 21 L mỗi máy | ||||||||||||||||||||||
| Tải tối đa | 19 kg mỗi máy | ||||||||||||||||||||||
| Khả năng mở rộng | Xếp chồng tới 03 máy | ||||||||||||||||||||||
| Tốc độ lắc | 20 – 400 vòng/phút tuỳ vào tải và xếp chồng máy | ||||||||||||||||||||||
| Biên độ lắc | 25 mm / 50 mm | ||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ | 5 °C trên nhiệt độ môi trường tới 65 °C 15 °C dưới nhiệt độ môi trường tới 65 °C (hệ làm mát bên dưới) 12 °C dưới nhiệt độ môi trường tới 65 °C (hệ làm mát bên trên) | ||||||||||||||||||||||
| Standard parameters | Nhiệt độ, tốc độ lắc, hẹn giờ | ||||||||||||||||||||||
| Các thông số khác tuỳ chọn | Làm mát | ||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm môi trường | Lên tới 85 % không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 115/230 V ± 10 %, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Kết nối | Ethernet | ||||||||||||||||||||||
| Công suất chứa |
|





















































